Gemeinde | Bundesland | link | Antwort der Gemeinde | Status | Maßnahmen in Ausssicht | Maßnahmen umgesetzt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardagger | Niederösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=30503 | Die Fußgängerüberquerung wurde schon einige Male für diesen Bereich verkehrsrechtlich geprüft. Da es keine ideale, sichere Stelle gibt, wurde eine 30er Zone geschaffe. Da zu schnell gefahren wird, fordern wir auch schon seit Jahr und Tag politisch nach einer Radarüberwachung, diese wird aber den Gemeinden nicht zugestanden. | Einträge geprüft - Maßnahmen geplant oder umgesetzt | ||
Baden | Niederösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=30604 | Die Meldungen betreffen Landesstraßen und wurden an die BH Baden weitergeleitet. | Einträge geprüft - keine Zuständigkeit der Gemeinde | - | |
Deutsch-Wagram | Niederösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=30808 | Zu Punkt 1: Hier wird ein Halte- und Parkverbot auf ca. 10 m installiert. Die Verordnung wird in den nächsten Tagen kundgemacht. Zu Punkt 2: Die Verordnung für den Geh- und Radweg ist vorhanden und wird im Jahr 2025 installiert. | Einträge geprüft - Maßnahmen werden umgesetzt | ||
Frauenstein | Kärnten | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=20534 | Das Problem an beschriebener Stelle in unserer Gemeinde ist uns bekannt. Bereits vor 20 Jahren gab es eine Initiative von Bürgern und der Gemeinde, die in diesem Bereich einer Zebra-Streifen für die Querung der Bundesstraße beantragte. Zwei weitere Initiativen mit dem gleichen Anliegen wurden seitens der BH und der Verkehrsabteilung des Landes ebenfalls – gleich wie die erste – abgelehnt. Zwischen den beiden Fahrstreifen wurde jedoch eine kleine Verkehrsinsel errichtet, die eine Überquerung erleichtert. Hinweisschilder wurden seitens der Landesstraßenverwaltung ebenfalls angebracht. Kurz zusammengefasst wurde mit dem geringen Fußgängeraufkommen (inkl. Schüler) argumentiert. Leider konnte bisher auch keine 50 km/h – Beschränkung erreicht werden. | Einträge geprüft - keine Zuständigkeit der Gemeinde | - | |
Frauental an der Laßnitz | Steiermark | In diesem Bereich bestehen bereits verordnete und mit Beleuchtung udgl. ausgestattete Schutzwege. Es gilt in diesem Bereich auf der Landesstraße Tempo 50 und auf der Gemeindestraße Tempo 30. Zudem sind wir stets bemüht, in Abhängigkeit von den vorhandenen Ressourcen zumindest zu den Zeiten von Schulbeginn und -ende eine Streife des Polizeipostens Deutschlandsberg vor Ort präsent zu haben. | Einträge geprüft - kein Handlungsbedarf erkannt | |||
Gaspoltshofen | Oberösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=40806 | Seitens der Marktgemeinde Gaspoltshofen wird zur eingemeldeten Problemstelle folgende Stellungnahme abgegeben: Bisher erreichte bzw. durchgeführte Maßnahmen: Aufstellung eines Verkehrsspiegels durch die Gemeinde, um die Sicht auf den Querverkehr zu erhöhen, Sichtverbesserung durch kontinuierliche Mäharbeiten, die durch die Gemeinde durchgeführt oder beauftragt werden Errichtung einer LED-Blinkanlage durch die Gemeinde Verordnung einer 70 km/h Beschränkung durch die zuständige Behörde Verordnung eines Überholverbotes und einer Sperrlinie durch die zuständige Behörde und Straßenmeisterein Aufstellung eines Verkehrs-Smileys durch die Gemeinde | Einträge geprüft - Maßnahmen geplant oder umgesetzt | ||
Geretsberg | Oberösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=40409 | Die betreffende Stelle befindet sich an einer Landesstraße und ist nicht im Verantwortungsbereich der Gemeinde. Weiters ist im Nachbarort in den letzten Monaten eine Totalsperre verhängt worden, was zu einem Anstieg des Verkehrs um ca. 30% geführt hat. Wir haben trotzdem in den letzten Jahren die Errichtung einer Querungshilfe/Tempobremse betrieben und diese auch zu 50% mitfinanziert. Weiters wurde mehrmals beim Land OÖ auf Verordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung 50 kmh bzw. Ortsgebiet urgiert. Nach der Erstellung eines Gutachtens sind u.A. aufgrund der Sichtweiten vom Land OÖ die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen als nicht notwendig qualifiziert worden. | Einträge geprüft - keine Zuständigkeit der Gemeinde | ||
Gleisdorf | Steiermark | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=61760 | Die Problemstelle wurde im Ausschuss für Straßenbau und Verkehr behandelt: 90m weiter gibt es eine nicht bediente Haltestelle, wo eine Aufstandsfläche, eine Bucht als auch eine Querungshilfe vorhanden ist. Das Busunternehmen hat eine Haltestellenverlegung angesucht und wird die Kinder, welche den Bus nutzen, informieren. | Maßnahmen geplant oder umgesetzt | ||
Groß Gerungs | Niederösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=32508 | Nach Rücksprache mit unserem BGM DI Christian Laister können wir folgende Rückmeldung zu den bereits gemeldeten Problemstellen geben: 01 - Schulweg NMS Carl Wilfert Straße: Hier ist anzumerken, dass der Straßenzug neben dem Gelände der Mittelschule (Dr.-Carl-Wilfert-Straße) bereits innerhalb einer seit langem bestehenden 30km/h Zonenbeschränkung liegt. Es handelt sich um eine Nebenstraße, die jedoch am östlichen Ende an die LB119 kreuzt. Gerade dieser Straßenbereich in Verbindung mit der gegenüberliegenden Kreuzung zur Siedlungsstraße Richtung Kreuzberg war bereits im Juni 2024 Thema bei einer Verkehrsverhandlung mit der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde. Bei diesem Termin wurden die Anforderungen und Möglichkeiten für eine Verbesserung des Fußgängerüberganges aus der Siedlungsstraße, über die LB119 in Richtung der Mittelschule besprochen. Die Gemeinde ist aktuell dabei, mögliche bauliche Änderungen und Ergänzungen in Zusammenarbeit mit der zuständigen Straßenbauabteilung des Landes NÖ zu evaluieren um Verbesserungen für den Fußgängerverkehr zu schaffen. 02 - Schulweg B38 Groß Meinharts: Auch diese Stelle ist seit langem ein Sorgenkind der Gemeinde. Seit Jahren ist man hier im Austausch mit der Ortsbevölkerung. Es wurden mehrfach Verkehrszählungen und Messungen durchgeführt, deren Ergebnisse jedoch die Markierung eines Zebrastreifens über die LB38 nicht zulassen. Seitens der Gemeinde wurde ebenfalls ein fertiges und behördlich abgestimmtes Straßenbauprojekt zur Errichtung einer Verkehrsinsel, einer Abbiegespur sowie einer zusätzlichen Bushaltestelle entlang der LB38 vorgelegt. Die geänderte Verkehrsführung sollte automatisch zu einer Geschwindigkeitsreduktion auf der Bundesstraße innerhalb des Ortsgebietes führen. Leider konnte aufgrund fehlender Einwilligungen zur Grundablöse von Ortsbewohnern das Projekt bis dato nicht umgesetzt werden. Man ist hier jedoch nach wie vor um eine gütliche Lösung zur Verbesserung der Situation für die Schüler und Fußgänger bemüht. | Einträge geprüft - Maßnahmen geplant | Mögliche bauliche Änderungen und Ergänzungen werden evaluiert | |
Hafnerbach | Niederösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=31910 | Vielen Dank für die Informationen. Wir schauen uns die Einträge an. | Einträge geprüft | - | |
Hornstein | Burgenalnd | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=10304 | In Hornstein werden laufend aktuelle Themen evaluiert und gezielte Maßnahmen gesetzt, wo es im Wirkungsbereich der Gemeinde möglich ist. Für die Neufelder Straße wurde bereits im Jahr 2018 vom Gemeinderat der Antrag auf Errichtung eines Schutzwegs an die zuständige Behörde gestellt. Seitens der Gemeinde wurde damals auch eine Verkehrszählung beauftragt sowie eine umfassende Aufstellung der Gegebenheiten vor Ort an die zuständige Behörde übermittelt. Im März 2019 wurde von der Bezirksverwaltungsbehörde mitgeteilt, dass aufgrund der durchgeführten Verkehrszählung kein Schutzweg verordnet werden kann. Begründet wurde die Absage damit, dass „…aufgrund der Verkehrszählungen und Verkehrsbeobachtungen festgestellt wurde, dass die Errichtung eines Fußgängerübergangs im Hinblick auf die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs nicht gerechtfertigt und daher abzulehnen ist.“ Derzeit laufen gemeindeinterne Verkehrszählungen. Als Sofortmaßnahme wurden große Hinweisschilder aufgestellt, welche die Autofahrer zu erhöhter Aufmerksamkeit und Reduktion der Geschwindigkeit motivieren und das sichere Überqueren der Fahrbahn bei der Querungshilfe ermöglichen sollen. Die Gemeinde ist bestrebt, die Schulwege sicherer zu gestalten und wird sich für die Errichtung des Schutzweges im Bereich Neufelder Straße / Einfahrt Wohnpark Ortsbach weiterhin einsetzen. | Maßnahmen geplant oder umgesetzt | ||
Innsbruck | Tirol | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=70101 | Einträge werden überprüft, Rückmeldung wird kommen | Einträge geprüft | - | |
Kapfenberg | Steiermark | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=62140 | Ich darf Ihnen mitteilen, dass die Stadtgemeinde Kapfenberg sehr um die Sicherheit Ihrer Bürger:innen bemüht ist und daher laufend die Verkehrssituation im Gemeindegebiet evaluiert wird. Der Sicherheit der Schulkinder im Besonderen haben wir uns bereits vor einigen Jahren angenommen und für sämtliche Volksschulen im Gemeindegebiet von Kapfenberg einen eigenen Schulwegplan durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit erstellen lassen. Wir sind aber selbstverständlich sehr dankbar, wenn die Bürger:innen auch durch andere Einrichtungen, wie den VCÖ-Schulwegcheck, die Möglichkeit haben, ihre Anliegen bzw. Sicherheitsbedenken an uns heranzutragen. Hinsichtlich der gemeldeten Problemstelle hat die Stadtgemeinde Kapfenberg auch bereits für das nächste Jahr eine Verbesserung, nämlich die Installation einer Druckknopfampel, vorgesehen. | Einträge geprüft - Maßnahmen geplant | Installation einer Druckknopfampel | |
Kottingbrunn | Niederösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=30618 | Die gemeldete Problemstelle (verdrehter Verkehrsspiegel) wurde besichtigt und der Verkehrsspiegel wieder eingestellt. | Einträge geprüft - Maßnahmen geplant oder umgesetzt | ||
Kramsach | Tirol | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=70512 | - | Einträge geprüft | - | |
Krieglach | Steiermark | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=62115 | Es kann kein Schutzweg an der Stelle verordnet werden. Die Gemeinde hat diesen bereits einmal beantragt, jedoch hat die Verkehrszählung nicht die Frequenz ergeben, sodass seitens der zuständigen Behörde der Bezirkshauptmannschaft kein Schutzweg genehmigt wurde. | Einträge geprüft - keine Zuständigkeit der Gemeinde | - | |
Leibnitz | Steiermark | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=61053 | Dieser Bereich der Grazer Straße Betrifft die L611 und liegt leider nicht in unserem Wirkungsbereich. Wir haben die BH Leibnitz bereits auf dieses Thema aufmerksam gemacht und hoffen sehr dass es hier in Zukunft positive Entwicklungen gibt. | Einträge geprüft - Gemeinde nicht zuständig | ||
Mank | Niederösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=31521 | Ein umfangreiches Mobilitätskonzept wurde erarbeitet | Einträge geprüft | ||
Mattighofen | Oberösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=40421 | Von den 12 Einträgen sind 2 bereits lobende Einträge für umgesetzte Verkehrssicherungsmaßnahmen (Schutzweg Moosstraße, Querungshilfe Lastenstraße). 5 Einträge betreffen das starke Verkehrsaufkommen auf der Bundes- und Landesstraße. 1 Eintrag betrifft die ÖBB. Des weiteren haben wir schon einige verkehrssichernde Maßnahmen in Absprache mit der BH Braunau umgesetzt, wie Beschilderungen und Markierungen. Das Gehsteigprojekt Wasseracker dient auch den Fußgängern für mehr Sicherheit. Auch unser Gemeindeprojekt PEDIBUS war bereits für den Familienpreis Felix Familia vorgeschlagen. Das Thema Schulstraße wurde bereits auch mit der BH und Verantwortliche des Landes OÖ besprochen, aufgrund der räumlichen Situation aber nicht umsetzbar. | Einträge geprüft - Maßnahmen geplant oder umgesetzt | ||
Matzen-Raggendorf | Niederösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=30838 | Wir haben schon mehrmals versucht einen Zebrastreifen zu bekommen, dies wurde seitens der BH immer wieder abgelehnt. | Einträge geprüft - keine Zuständigkeit der Gemeinde | ||
Mitterndorf an der Fischa | Niederösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=30621 | Vorweg bedanke ich mich über die Mitteilung, dass im Bereich der Schule kein Schutzweg vorhanden ist. Dieses Problem liegt uns selbst schon sehr lange am Herzen, jedoch scheitern wir durchwegs an der Bürokratie. Schon seit Jahren versuchen wir unseren Schulweg bei der Hauptstraße Höhe ONr. 27 Krzg. Schulweg 2 mit einem adäquaten sichtbaren und deutlich erkennbaren Schutzweg auszustatten. Allerdings scheitert der Versuch immer an der BH-Baden, da lt. Sachverständigen, der Verkehrsfluss in Mitterndorf zu gering ist, der die Installation eines Schutzweges rechtfertigen würde. Auch auf die vielfachen Argumente, dass Mitterndorf in der Einwohnerstatistik jahrelang führend war, mittlerweile auch über ein eigenes Betriebsgebiet verfügt und daraus resultierend der Durchzugsverkehr auch stetig zunimmt, konnte keine Früchte tragen und die für unser Erachtens sehr notwendige Sicherung des Schulweges kann und darf – Landesstraße – nicht durchgeführt werden. | Einträge geprüft - keine Zuständigkeit der Gemeinde | - | |
Mödling | Niederösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=31717 | Vielen Dank für die Übermittlung, die zuständigen Abteilungen werden sich der Problemfelder annehmen. Die Schulwegsicherung ist uns ein Herzensanliegen. | Einträge geprüft - Maßnahmen geplant oder umgesetzt | - | |
Mondsee | Oberösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=41715 | Bei den 2 Problemstellen ist uns aufgefallen, dass dieser in der 70er Zone, nicht im Gemeindegebiet Mondsee liegt | Einträge geprüft - keine Zuständigkeit der Gemeinde | ||
Neukirchen am Walde | Oberösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=40817 | Querungsstelle ist in diesem Bereich nicht möglich, da die erforderlichen Sichtbeziehungen nicht eingehalten werden. Aufgrund der immer wieder aufkommenden Anfragen wurde in beide Richtungen eine Warntafel aufgestellt. Eine Verlagerung der Querungsstelle an einen anderen Teil ist ohne Umbauarbeiten am Marktplatz nicht möglich. | Einträge geprüft - Maßnahmen nicht möglich | ||
Oberdrauburg | Kärnten | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=20625 | Im ggst. Bereich ist auf der B100 die Geschwindigkeit mit 50km/h beschränkt. Im Einfahrtsbereich in die Marktstraße ist eine 30km/h – Zone verordnet. 50 Meter weiter im Kreuzungsbereich Marktstraße – Schulgasse ist eine 20 km/h – Zone verordnet. (Bild 3) Im Bereich der Schulgasse ist eine Bodenmarkierung (Achtung Schulkinder) angebracht. Unmittelbar danach ist eine Tafel „Brems Dich ein“ inkl. Hinweisschild (Achtung Schulkinder) angebracht. Direkt vor dem Kindergarten / vor der Volksschule sind nochmals eine Bodenmarkierung (Achtung Schulkinder) und eine Hinweistafel (Achtung Kinder) angebracht. Eine Begehung der gemeldeten STelle gemeinsam mit Verkehrsexperten des Landes findet statt. Die Beschilderung und Warntafeln wurden gemeinsam mit Verkehrsexperten erstellt. | Einträge geprüft - kein Handlungsbedarf erkannt | ||
Oberdrauburg | Kärnten | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=20625 | Es fand ein Ortsaugenschein im Bereich des Schulweges statt. Hierbei wurde festgestellt, dass aus verkehrstechnischer und straßenbaulicher Sicht derzeit keine weiteren Maßnahmen notwendig sind. Es sind keine verkehrstechnischen Konflikte bekannt. | Einträge geprüft - kein Handlungsbedarf erkannt | ||
Oberndorf | Salzburg | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=50326 | Die Einträge fließen in die Arbeitsgruppe Mobilität ein | Einträge geprüft | ||
Oberneukirchen | Oberösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=41615 | Herzlichen Dank für den Hinweis, der uns bereits bekannt ist. | Einträge geprüft | - | |
Parndorf | Burgenland | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=10717 | Der Gemeinderat der Gemeinde Parndorf hat in seiner Sitzung vom 24.10.2024 ein Mobilitätskonzept für das Ortsgebiet beschlossen welches sich in erster Linie dem Fußgänger- und Radverkehr im Ortsgebiet hinsichtlich der Alltagswege widmet. Das Mobilitätskonzept wurde von einem Verkehrsplanungsbüro in enger Abstimmung mit dem örtlichen Mobilitätsausschuss entwickelt und beinhaltet unter anderem einen Maßnahmenkatalog mit Abstufung hinsichtlich der Priorität. Das Konzept als Grundlage für Investitionen in das bestehende Fuß- und Radwegnetz dienen sowie in etwaigen Aufschließungen von Wohngebieten Berücksichtigung finden. Alle Maßnahmen sind nach den Qualitätskriterien Sicherheit, Vernetzung, Attraktivität und Inklusivität entwickelt worden. Einzelne Maßnahmen sind in der Planung bereits weit fortgeschritten und sollen bereits 2025 umgesetzt werden. Dazu zählen beispielsweise ein Mehrzeckstreifen für einen Teil der Bahnstraße; eine Verkehrsberuhigung im Bereich der Volksschule (Kiss&Ride, etc.); zwei weitere Lückenschlüsse im Hauptradwegenetz entlang der B10 Neudorferstraße sowie diverse kleinere Adaptierungsmaßnahmen hinsichtlich Barrierefreiheit im Geh- und Radwegenetz (Inklusion). Ebenfalls geplant sind: 1. die Umwandlung einer reinen Fußgängerquerung in eine Rad- und Fußgängerquerung innerorts auf der B10 => die Zustimmung des Landes Burgenland ist immer noch ausständig (erstmals angefragt: Februar 2024) 2. die Errichtung eines neuen Rad- und Fußgängerüberganges im Bereich der Kreuzung B10/B50 (Kreisverkehr innerorts) => bauliche Adaptierung + Errichtung der notwendigen Beleuchtung als Leistung der Gemeinde sind bereits beauftragt; die Markierungsarbeiten sind Angelegenheit des Straßenerhalters (Land Burgenland) und bereits zugesagt 3. die Errichtung eines neuen Rad- und Fußgängerüberganges im Bereich der Wassergrund (unübersichtlicher Kreuzungsbereich B10) => bauliche Adaptierung + Errichtung der notwendigen Beleuchtung + Markierungsarbeiten sind bereits beauftragt 4. die Errichtung eines neuen Rad- und Fußgängerüberganges im Bereich des Triebweges (unübersichtlicher Kreuzungsbereich B50) => Errichtung der notwendigen Beleuchtung + Markierungsarbeiten sind bereits beauftragt Darüber hinaus hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 24.10.2024 die Teilnahme am BAST (Burgenländisches Anrufsammeltaxi) beschlossen. Derzeit werden von unseren Mitarbeitern des Bauhofes die Tafeln für die von der Gemeinde Parndorf gemeinsam mit dem Projektbetreiber festgelegten 25 Haltestellen und Haltepunkte montiert, gestartet werden soll der BAST laut der Kommunikation der Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH mit 01.12.2024. | Maßnahmen geplant oder umgesetzt | ||
Perchtoldsdorf | Niederösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=31719 | Herzlichen Dank für die Einträge. Einige Punkte hatten wir schon auf unserer To-Do-Liste, andere sind neu dazugekommen. | Einträge geprüft - Maßnahmen geplant | - | |
Pfarrwerfen | Salzburg | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=50416 | Seitens der Gemeinde Pfarrwerfen gab es hinsichtlich des Schutzweges an der L229 schon mehrere Initiativen, zuletzt vor Schulbeginn 2018. Als Kompromiss wurde eine Querungshilfe im Bereich der Bushaltestelle errichtet. Die Richtlinien geben aktuell Möglichkeiten eines Schutzweges her. | Einträge geprüft | - | |
Rohrendorf | Niederösterreich | In der Gemeinde wurden in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit bereits bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion auf 30km/h gesetzt. Diese funktionieren gut, der Schwerverkehr konnte auch von der Stelle weg verlagert werden. | Einträge geprüft - Maßnahmen umgesetzt | |||
Schwertberg | Oberösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=41124 | Zur Billa-Kreuzung gibt es mit der Firma Komobiles, die vom Gemeinderat mit der Erstellung eines Verkehrskonzeptes beauftragt wurde, im Jänner 2025 einen eigenen Workshop, um Lösungen zur Entschärfung dieser uns bekannten Gefahrenstelle zu erarbeiten. Die zweite Gefahrenstelle bei der Einmüdung der Dietmar von der Aist Straße in die Hauptstraße wurde bisher auch in der Verkehrsstudie nicht als Gefahrenstelle erachtet und ist nicht nachvollziehbar. | Einträge geprüft - Maßnahmen geplant oder umgesetzt | Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes für Kreuzung | |
Schwertberg | Oberösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=41124 | Im Frühjahr 2024 wurde eine Firma für die Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes für die Gemeinde Schwertberg betraut und die Rückmeldungen an diese weitergegebenen. Wir machen uns als Gemeinde nach Abschluss des Verkehrskonzeptes stark für eine Tempo-30-Beschränkung im betroffenen Bereich der L1415. | Maßnahmen geplant oder umgesetzt | Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes durch die Firma Komobiles und Tempo-30 Beschränkung | |
Stumm | Tirol | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=70931 | An einer der gemeldeten Stelle wurden Schilder am Straßenrand entfernt, um eine bessere Sicht zu gewährleisten. Bei einer anderen gemeldeten Problemstelle wird derzeit ein Gehsteig errichtet. | Einträge geprüft - Maßnahmen geplant oder umgesetzt | ||
Treffen am Ossiacher See | Kärnten | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=20724 | Oberhalb der Ossiacher See Bundesstraße (B 94) wurde in den 70er bis 90er Jahren an verschiedensten Stellen kleinere Siedlungskerne gebildet. Bei den diesbezüglichen Planungen wurde ausschließlich der Pkw-Verkehr auf der Bundesstraße betrachtet. Fußgänger und Radverkehr wurden nicht berücksichtigt. Die beschriebenen Problemstellungen sind grundsätzlich in der Gemeinde bekannt. Bauliche Verbesserungen im Nachhinein sind für die Erhöhung der Verkehrssicherheit des Fuß- und Radverkehrs in diesem Bereich aus Platzgründen und auch aus Gründen der mangelnden Grundverfügbarkeit kaum zu bewerkstelligen. Die Gemeinde Treffen am Ossiacher See bemüht sich in Zusammenarbeit mit der Verkehrsbehörde (BH Villach Land), die Gefährdungen durch Reduzierung der zuverlässigen Höchstgeschwindigkeiten für den Kfz-Verkehr Verbesserungen herbeizuführen. Doch wurden diese durch die Amtssachverständigen meistens negativ beschieden und konnten daher bisher nicht umgesetzt werden. | Einträge geprüft - keine Maßnahmen möglich | ||
Unterloisdorf | Burgenland | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=10811 | Die gemeldeten Problemstellen werden im Gemeinderat diskutiert | Einträge geprüft | ||
Villach | Kärnten | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=20201 | Die Einträge werden mit Personen aus der jeweiligen Fachabteilung angesehen und Verbesserungen ausgearbeitet. | Einträge geprüft - Maßnahmen geplant | - | |
Villach | Kärnten | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=20201 | Vielen Dank für Ihre Initiative - wir haben diese auch medial verbreitet und zum Mitmachen aufgerufen, da es für uns natürlich wichtig ist, dass Kinder einen möglichst sicheren Schulweg vorfinden. Ein Thema der Meldungen wird aufgrund der Gegebenheiten, leider nur sehr schwer oder gar nicht lösbar sein. Aber wir arbeiten gemeinsam weiterhin daran, sicherere Schulwege schaffen zu können. | Einträge geprüft - Maßnahmen nicht möglich | - | |
Waldhausen | Oberösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=41125 | Die gemeldete Problemstelle wurde mit dem Vertreter der zuständigen Straßenmeisterei besichtigt. Es handelt sich dabei um eine Engstelle an der Ziegler-Landesstraße, die eine deutlich erkennbare Gefahrenstelle darstellt. Die unmittelbar an der Straße befindlichen Gebäude sind in Verwendung und stehen für eine Einlöse nicht zur Verfügung. Die Engstelle zwingt die Verkehrsteilnehmer zu einer Geschwindigkeitsreduktion auf dem Weg zu dem in geringer Entfernung befindlichen Marktplatz. Bauliche Maßnahmen an dieser Stelle sind aufgrund der beengten Verhältnisse nicht möglich. Diese Gefahrenstelle kann mit einem kurzen Umweg umgangen werden, indem die Landesstraße beim Gasthaus Hader an einer übersichtlichen Stelle gequert wird und dem Weg Richtung Pfarrkirche und weiter über die Marktstiege zum Marktplatz gefolgt wird. | Einträge geprüft - keine Maßnahmen möglich | - | |
Wattens | Tirol | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=70367 | Der zuständige Ausschuss hat die Ergebnisse in seiner Sitzung am 21. Oktober 2024 bearbeitet. Im ersten Schritt wird dort, wo es möglich und sinnvoll ist, eine zusätzliche Rot-Markierung der Fußgängerübergänge geplant. Außerdem werden wir in gewissen Bereichen einen 30er verordnen. Die weiteren Problemstellen werden im Rahmen eines Verkehrskonzeptes bearbeitet. Aufgrund des Neubaus der Volksschule befinden sich die Schüler derzeit in einem Ausweichquartier. Ab Rückübersiedelung in die neue Schule Ende 2025 / Anfang 2026 werden wir weitere Maßnahmen zur Schulwegsicherung unternehmen. | Einträge geprüft - Maßnahmen geplant | Tempolimits, Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes | |
Wien - Mariahilf | Wien | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=90601 | Problemstellen sind bekannt und werden bearbeitet | Maßnahmen geplant oder umgesetzt | ||
Wien - Simmering | Wien | Der Bezirksrat brauchte einen Antrag auf Überprüfung der Kreuzung Rappachgasse/Wachthausgasse ein, dieser wird geprüft. Auch die Kreuzung Hallergasse/Lorenz-Reiter-Straße wird überprüft. Die Sichtweiten wären bei korrekter Querung der Straße kanpp ausreichend. Zusätzlich wird ein Bodenpiktogramm ""Achtung Fußgeher"" angebracht. | Maßnahmen geplant oder umgesetzt | |||
Winklarn | Niederösterreich | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=30541 | Seitens der Gemeinde wurde schon versucht, an dieser Stelle einen Schutzweg zu installieren. Es handelt sich aber um eine Landesstraße und die Ansuchen wurden bis jetzt immer von der Bezirkshauptmannschaft abgelehnt, da die notwendige Frequenz an Überquerungen nicht erreicht wurde. | Einträge geprüft - keine Zuständigkeit der Gemeinde | - | |
Wörgl | Tirol | https://map.vcoe.at/schulwegcheck/entriesgkz.php?gkz=70531 | Die Einträge wurden an die Abteilung für Verkehr und Sicherheit weitergeleitet. | Einträge geprüft | - |
„Ich appelliere an die Vernunft der Bürger die Verkehrsregeln einzuhalten.“ Bei gefährlichen Stellen im Nebenstraßenbereich werden Maßnahmen geplant, betont der Bürgermeister der Gemeinde Alland. Die allermeisten Anfragen betreffen die Durchzugsstraßen, für die ist allerdings nicht die Gemeinde zuständig.
Ludwig Köck, Bürgermeister Gemeinde Alland
Quelle: Bezirksblätter Niederösterreich, 21./22. Juni 2023
„Ich appelliere an die Vernunft der Bürger die Verkehrsregeln einzuhalten.“ Bei gefährlichen Stellen im Nebenstraßenbereich werden Maßnahmen geplant, betont der Bürgermeister der Gemeinde Alland. Die allermeisten Anfragen betreffen die Durchzugsstraßen, für die ist allerdings nicht die Gemeinde zuständig.
Ludwig Köck, Bürgermeister Gemeinde Alland
Quelle: Bezirksblätter Niederösterreich, 21./22. Juni 2023
""In Innsbruck sind über 100 Meldungen beim VCÖ-Schulwegcheck eingegangen. (...) Um den Schulweg sicher zu gestalten, eignen sich Maßnahmen wie die Einrichtung von Schulstraßen, die Umsetzung von sicheren Querungshilfen, verbesserte Infrastruktur für Gehen und Radfahren, wie breitere Gehwege oder Radwege, sowie verkehrsberuhigende Maßnahmen inklusive niedriger Tempolimits.""
Quelle: MeinBezirk/Tirol, 04./05. Dezember 2024
