11986 | Meidling | Meidling | Querung mit Fahrrädern oder zu Fuß gefährlich weil weder Ampel noch Radweg trotz häufig befahrene Route. Umweg über Ampel bei Kreuzung mit Schönbrunner Allee nicht möglich, weil Gehsteige zu schmal für Fahrrad, auch wenn man diese schiebt. | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr, mangelnde ÖV-Anbindung | 2024-08-22 | 16.307723522186 | 48.167345562013 | Karte |
11987 | Meidling | Meidling | Zwei Radwege sind hier nicht verbunden, keine Ampel, kein Schutzweg. Tempo 30 wäre für Gassmannstraße sachgerecht. Bus kommt von einer 30iger Zone und fährt wieder in eine 30iger Zone, dieser wird somit nicht gebremst. | kein Rad- od. Gehweg, Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr, mangelnde ÖV-Anbindung | 2024-08-22 | 16.313152313232 | 48.174491968569 | Karte |
12000 | Meidling | Meidling | Betreten des Gehwegs aus Haus heraus und Gehen am Gehweg ist gefährlich, da ein Radweg fehlt und Fahrräder, Elektromopeds, Roller am Gehweg fahren. Zudem ist zu viel und zu schneller KfZ Verkehr auf der Grünbergstraße | kein Rad- od. Gehweg, zu viel Verkehr, mangelnde ÖV-Anbindung | 2024-08-22 | 16.319686174393 | 48.184502341802 | Karte |
12001 | Meidling | Meidling | keine Beschreibung | kein Rad- od. Gehweg, Probleme bei Straßenquerung, zu hohe Geschwindigkeit, mangelnde ÖV-Anbindung, Abstellplätze Rad/Roller, Sonstiges | 2024-08-22 | 16.327378749847 | 48.156641779009 | Karte |
12240 | Meidling | Meidling | Hier kommt es aufgrund der hohen Geschwindkeit der Autos leider regelmäßig zu Unfällen, bei denen Kinder beteiligt sind | zu viel Verkehr | 2024-08-23 | 16.311628818512 | 48.161847735485 | Karte |
12291 | Meidling | Meidling | Die Kreuzung Rauchgasse/Ignazgasse müssen viele Schüler überqueren und ist leider sehr gefährlich, da diese durch das Einbahnsystem die Hauptverkehrsstrecke ist in diesem wohnbereich. Noch dazu verkehrt in der Rauchgasse der Wiener Linien Bus, der bei dieser Kreuzung auch nach rechts abbiegt. Damit ist die Verkehrssituation für Kinder sehr schwer überschaubar. Leider fehlt hier ein sehr dringender Schutzweg. | Probleme bei Straßenquerung | 2024-08-23 | 16.333137452602 | 48.178208113391 | Karte |
12639 | Meidling | Meidling | An der Stelle stachegasse Breitenfurterstrasse ist ein Zebrastreifen. Hier fahren regelmäßig Autofahrer ohne Anzuhalten, wenn Kinder und Erwachsene queren wollen. Abbieger aus der Stachegasse gefährden zusätzlich, da das einbiegen in die 4spurige Fahrbahn überfordert. Wäre bereits 2x angefahren worden und konnte mich nur durch Laufen retten. Wäre zu diesem Zeitpunkt ein Kind dabei gewesen, wäre es zum Unfall gekommen. Bitte um Beobachtung durch Polizei oder Fußgängerampel. | Probleme bei Straßenquerung | 2024-08-26 | 16.311886310577 | 48.161863293398 | Karte |
12725 | Meidling | Meidling | Straßenquerung gefährlich vor allem für Kinder, viel Verkehr und bei wenig Verkehr oft hohe Geschwindigkeit der Autos. Kein Fußgängerübergang, keine Ampel, kein Straßenschild. Nächste Ampel in beide Richtungen einige hundert Meter entfernt | kein Rad- od. Gehweg, Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr, mangelnde ÖV-Anbindung | 2024-08-28 | 16.305041313171 | 48.167813527815 | Karte |
12727 | Meidling | Meidling | Die Autos fahren im Stau in die Kreuzung und beachten die Kinder auf dem Schulweg trotz Ampel nicht. Selbst als Erwachsener muss man zu morgendlichen Schulstoßzeiten aufpassen, nicht überfahren zu.werden Auch vor der VS Rohrwassergasse kommt kommt es jeden Morgen zu Elterntaxichaos mit sehr gefährlichen Situationen trotz versuchter Maßnahmen. Parken in zweiter Reihe, Zufahrt, befahren der Prrivatstraßen, Kinder auf der Fahrbahn parkend aussteigen lassen. | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr, mangelnde ÖV-Anbindung, Sonstiges | 2024-08-28 | 16.309686563909 | 48.167183639971 | Karte |
12853 | Meidling | Meidling | Straßenüberquerung vor allem für Kinder gefährlich. Teilweise hohes Tempo oder so viel Verkehr dass man lange wartet. Kein Fußgängerübergang, Verkehrsschild oder Ampel - nächste Ampel in beiden Richtungen mehrere Hundert Meter entfernt. | kein Rad- od. Gehweg, Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr, mangelnde ÖV-Anbindung | 2024-08-29 | 16.304976940155 | 48.16781710562 | Karte |
13073 | Meidling | Meidling | Fußgängerampel ist zu kurz grün, Linksabbieger übersehen Fußgänger, zu hohe Geschwindigkeit der Fahrzeuge die auf Autobahn auffahren, zu hohe Geschwindigkeite der abliegenden Fahrzeuge in die Sagergassw, zu wenig Platz für Fußgänger am Gehweg, keine Abgrenzungen zur Fahrbahn, keine Schülerlotsen | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr, Sonstiges | 2024-09-01 | 16.317883729935 | 48.161605660924 | Karte |
13074 | Meidling | Meidling | Die Rothenburggasse ist eine Wohnstrasse, in der Realität weiß aber niemand was das eigentlich bedeutet und ich würde auch keinem Kind raten sich dort auf der Straße aufzuhalten, da es hier Durchzugsverkehr gibt | zu viel Verkehr, mangelnde ÖV-Anbindung, Sonstiges | 2024-09-01 | 16.320179700851 | 48.162178175775 | Karte |
13076 | Meidling | Meidling | Der Schutzweg an sich ist gut gekennzeichnet, allerdings fahren die meisten KFZ viel zu schnell in der Hetzendorfer Straße (30er Zone), Schülerlotse wäre wünschenswert | zu viel Verkehr | 2024-09-01 | 16.321440339088 | 48.162682699191 | Karte |
13245 | Meidling | Meidling | Schutzweg und Radfahrerüberfahrt fehlt hier, Verkehrsinsel alleine bietet zu wenig Sicherheit. | Probleme bei Straßenquerung | 2024-09-03 | 16.310692727566 | 48.169979779298 | Karte |
13762 | Meidling | Meidling | Der (hier sehr wichtige) Radweg ist in der Lage eine Zumutung, für alle gefährlich. Warum kann der Radweg nicht auf dem Platz des PKW-Verkehrs errichtet werden um Zufußgehende, Öffifahrende und Radfahrende gleichermaßen zu schützen? | kein Rad- od. Gehweg | 2024-09-11 | 16.331176757813 | 48.174691435455 | Karte |
13764 | Meidling | Meidling | Hier auf dieser Karte ist ein Schutzweg sogar eingezeichnet, er existiert nur nicht. In der Realität endet Rad- und Gehweg per Schild und beginnt nach der Straßenquerung wieder. Wahrscheinlich um die einbiegende Buslinie nicht auszubremsen, jedoch trauen sich die Busfahrenden hier ohnehin nicht auf ihren Vorrang zu bestehen. Andere Verkehrsteilnehmer jedoch schon. | Probleme bei Straßenquerung | 2024-09-11 | 16.327668428421 | 48.173745223518 | Karte |
14975 | Meidling | Meidling | große Autos machen die Einsicht oft schwierig für Kinder; Rechtsabbieger fahren oftmals zu schnell um die Kurve und zum Schutzweg. | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr | 2024-10-22 | 16.322733163834 | 48.163795495708 | Karte |
14979 | Meidling | Meidling | Die Kreuzung wird täglich von sehr vielen Volksschulkindern gequert. Schutzweg ist vorhanden, jedoch ist die Kreuzung schlecht einsehbar. Autos biegen mit hohem Tempo aus der Hoffingergasse in die Oswaldgasse ein und nehmen den Kindern häufig den Vorrang, es kommt immer wieder zu gefährlichen Situationen. Hier wäre eine regelmäßige Kontrolle durch die Polizei dringend erforderlich. | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr | 2024-10-22 | 16.322808265686 | 48.16383843271 | Karte |
15178 | Meidling | Meidling | Die Querung der Hetzendorfer Straße ist auf dem täglichen Schulweg zur Rohrwassergasse schwierig, gefährlich und problematisch. Es sollte dringend die Unterstützung von Radfahrenden und Fußgänger:innen gegenüber MIV erhöht werden | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr | 2024-10-31 | 16.307734251022 | 48.167391499105 | Karte |
15179 | Meidling | Meidling | Der IBC Campus Hetzendorf ist trotz ausgewiesener Wiener Hauptradroute in der Hetzendorfer Straße nicht wirklich sicher mit dem Fahrrad erreichbar. | kein Rad- od. Gehweg, zu viel Verkehr, mangelnde ÖV-Anbindung | 2024-10-31 | 16.312766075134 | 48.166087241235 | Karte |
15180 | Meidling | Meidling | Die Querung der Hetzendorfer Straße zur Erreichung der Bushaltestelle "Wien Rothenburgstraße" ist für Schüler:innen der VS Rothenburgstraße nicht sicher möglich (es gab bereits einen tödlichen Verkehrsunfall, weil der MIV hier die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 hm/h nicht einhält) | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr | 2024-10-31 | 16.319460868835 | 48.162939122279 | Karte |
15181 | Meidling | Meidling | Die Querung der Hetzendorfer Straße ist für Schulkinder auf dem Weg zur VS Regenbogenschule / Rohrwassergasse immer wieder gefährlich, weil sowohl von der Schönbrunner Allee einbiegende Kfz, als auch entlang der Hetzendorfer Straße fahrende Kfz auf Grund von verkehrsstau-bedingter Verzögerung immer wieder in die Kreuzung ein- und weiterfahren, auch wenn querende Fußgänger:innen bereits Grün-Signal haben! | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr | 2024-10-31 | 16.309204101563 | 48.167309546769 | Karte |
15182 | Meidling | Meidling | Die Querung der Hetzendorfer Straße auf Höhe Hervicusgasse ist für Schüler:innen (sowohl der Mittelschule in der Hermann-Broch-Gasse, als auch der Regenbogen-Volksschule Rohrwassergasse) ohne Begleitung von Erwachsenen nicht machbar, aufgrund des hohen und oft zu schnellen Verkehrs in der Hetzendorfer Straße | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr | 2024-10-31 | 16.304762363434 | 48.167860303384 | Karte |
15183 | Meidling | Meidling | Viele Eltern scheuen sich, ihr Kind alleine in die Volksschule Rohrwassergasse gehen zu lassen, da trotz der eingeführten Mini-Schulstraße Rohrwassergasse Elterntaxis durch
- Halten in zweiter Spur
- Wendemanöver am Marschallplatz
- etc.
die Sicherheit der Volksschüler:innen am Schulweg zur Regenbogen-Volksschule gefährden! | mangelnde ÖV-Anbindung | 2024-10-31 | 16.304810643196 | 48.165102503535 | Karte |
15184 | Meidling | Meidling | Bei der Querung der Kaulbachstraße Ecke Altmannsdorfer Anger sollte zur Sicherheit der Schulkinder auf dem Weg zur VS Rohrwassergasse ein Schutzweg eingerichtet werden. Immer wieder fahren Kfz in beide Richtungen zu schnell um die Kurve (wenn nicht gerade Baustelle wie jetzt gerade MA31/Altmannsdorfer Anger) und gefährden die Kinder. | Probleme bei Straßenquerung | 2024-10-31 | 16.307787895203 | 48.162795743899 | Karte |
15185 | Meidling | Meidling | Die 'Wohn-' = 'Schulstraße' Rothenmühlgasse ist zwar als solche gekennzeichnet, wird aber von sehr vielen Autofahrer:innen aus Unkenntnis oder anderen Gründen ignoriert. Dies gefährdet die Volksschul-Schulkinder auf Ihrem Weg zur/von der Schule! | zu viel Verkehr, mangelnde ÖV-Anbindung | 2024-10-31 | 16.322604417800907 | 48.1634954447345 | Karte |
15186 | Meidling | Meidling | Die Kreuzung der Sagedergasse mit der Altmannsdorfer Straße ist für radfahrende Schulkinder (zB aus dem neuen Harry Glück-Bau) auch in Begleitung ihrer Eltern sehr schwer zu bewältigen. Klarere Aufstellflächen und Sicherungsmaßnahmen gegenüber MIV wären wünschenswert! | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr | 2024-10-31 | 16.317502856255 | 48.161570446424 | Karte |
15188 | Meidling | Meidling | Die Querung der Breitenfurter Straße ist für Schulkinder auf dem Weg zu den Schulen "Neue Mittelschule Hermann-Broch-Gasse" bzw "Volksschule Rohrwassergasse" (ohne Begleitpersonen) eine ziemliche Herausforderung: immer wieder ignorieren MIV-Lenker:innen den Vorrang der zu-Fuß-Gehenden am Schutzweg und führen so gefährliche Situationen herbei. | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr | 2024-10-31 | 16.311652958393 | 48.161931516951 | Karte |