14035 | Gmunden | Gmunden | Kein Rad- oder Fußweg. Auch kein öffentlicher Bus. | kein Rad- od. Gehweg, Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr, mangelnde ÖV-Anbindung | 2024-09-15 | 13.805522918701 | 47.892981614155 | Karte |
15145 | Gmunden | Gmunden | An dieser Stelle ist eine kurze Stiege vom Bräugütlweg zur Herakhstraße. Dieser Weg wird von vielen Schülern genutzt die von Richtung SEP/Keramik kommen.Die Autos fahren an dieser Stelle meist zu schnell und in den seltensten Fällen bleiben Autos stehen und ermöglichen den Kindern ein gefahrloses Überqueren der Straße. | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr | 2024-10-30 | 13.797229528427 | 47.926930951563 | Karte |
15150 | Gmunden | Gmunden | Der Zebrastreifen ist sehr unübersichtlich. Die von oben kommenden Auto‘s kommen mit einer hohen Geschwindigkeit, und halten nicht oft an. Ich bin selber schon oft in eine sehr brenzliche Situation gekommen, samt Kinderwagen. Dieser Zebrastreifen wird von vielen Schülern genutzt, die am Klosterplatz aus dem Bus steigen. | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr | 2024-10-31 | 13.805045485497 | 47.918204378899 | Karte |
15170 | Gmunden | Gmunden | Die Kreuzung ist sehr unübersichtlich und in der Regel fahren rechtsabbiegende Fahrzeuge (vom Stadtzentrum kommend) sehr schnell in die Annastraße ein zur Schule. | Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr, mangelnde ÖV-Anbindung | 2024-10-31 | 13.806480467319 | 47.918317627066 | Karte |
15171 | Gmunden | Gmunden | Üblicherweise parken sehr viele Eltern am Gehsteig vor der Schule. Nachdem die Parkplätze hinter dem Gehsteig sind, ist die Situation oft sehr gefährlich für die Schüler:innen. | zu hohe Geschwindigkeit, mangelnde ÖV-Anbindung | 2024-10-31 | 13.806746006012 | 47.917744193323 | Karte |
15172 | Gmunden | Gmunden | An den Zebrastreifen auf der Georgstraße ist die Situation aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der unübersichtlichen Situation durch die Kurve vor dem Kreisverkehr grundsätzlich gefährlich. Schüler, die vom Mülbergweg kommen (jene, die dort wohnen, oder mit dem Bus anreisen und bei der Bushaltestelle Georgweg / Mühlwangstrasse aussteigen) leiden massiv unter dieser Situation. | Probleme bei Straßenquerung | 2024-10-31 | 13.806418776512 | 47.91832301983 | Karte |
15174 | Gmunden | Gmunden | Insbesondere nach Entfernen des Radars gegenüber der Norma scheinen sich nur wenige an Tempo 40 zu halten. Im Bereich des Kindergartens wäre zusätzlich Tempo 30 wünschenswert. | zu viel Verkehr | 2024-10-31 | 13.795110583305 | 47.921152345645 | Karte |
15175 | Gmunden | Gmunden | Da der Gehweg nach dem Miele Center stadteinwärts deutlich schmäler wird und die Geschwindigkeit der fahrenden Autos sehr hoch ist, wäre es sinnvoll, vor dem schmalen Stück des Gehwegs einen sicheren Übergang auf die andere Straßenseite zu ermöglichen. Vor allem da der Gehweg auf der anderen Seite durch die Zu- und Ausfahrt zum Kindergarten (ohne Zebrastreifen!) unterbrochen ist. | kein Rad- od. Gehweg, Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr | 2024-10-31 | 13.796001076698 | 47.920490865286 | Karte |
15189 | Gmunden | Gmunden | Gehsteig Ohlsdorferstraße/Bräuhausberg sowie der Schutzweg auf Höhe der Pension Egger:
Das Blinksignal der Ampelanlage ist, von Ohlsdorf kommend, ständig durch einen Zweig eines Baumes abgedeckt. Fahrzeuge von Gmunden kommend fahren meistens schneller als die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h.
Durch die starke Steigung am Bräuhausberg beschleunigen die Fahrzeuge besonders stark. Das bedeutet für die Schul- und Kindergartenkinder eine besondere Schadstoffbelastung, was die Sicherheit des Schulwegs einschränkt. Zu den Stoßzeiten kurz vor 8:00 Uhr ist das Verkehrsaufkommen besonders hoch („Elterntaxis“, Berufsverkehr), der Gestank der Autoabgase ist besonders stark. Weiters ist der Gehsteig über eine Länge von mindestens 40 Metern weniger als einen Meter breit. Es ist mit Kindern an der Hand oder Kinderwagen nicht möglich entgegenkommende Fußgänger passieren zu lassen, ohne die Straße zu betreten.Der Gehsteig hat sich aufgrund der Hanglage teilweise schräg abgesenkt. Der Asphalt ist teilweise weggebrochen und 30 cm große, tiefe Löcher sind entstanden, die für Kinder und Erwachsene eine Gefahr darstellen. 30 km/h über den gesamten Bräuhausberg wären eine erster Beitrag, um die Sicherheit der zu Fuß gehenden SchülerInnen und Eltern mit Kindergartenkindern zu erhöhen. | kein Rad- od. Gehweg, Probleme bei Straßenquerung, zu viel Verkehr, mangelnde ÖV-Anbindung | 2024-11-01 | 13.797068595886 | 47.92747193263 | Karte |