16.334438323975 | 48.214922295315 | 1 | 6933 | 91701 | Wien - Hernals | zu wenig Platz zum Gehen | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=6933&lng=16.334438323975&lat=48.214922295315&zoom=15 |
16.338279247284 | 48.219912078105 | 2 | 6940 | 91701 | Wien - Hernals | Die gesamt Blumengasse ist nicht nur blumenlos, sondern auch baumlos (von der Ecke Martinstraße/Blumengasse abgesehen). Gerade der Bereich Palffygasse bis Dornerplatz - aber die gesamte Syringgasse - sind grau und trostlos und im Sommer echt heiß! | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=6940&lng=16.338279247284&lat=48.219912078105&zoom=15 |
16.326713562012 | 48.219297317382 | 3 | 7001 | 91701 | Wien - Hernals | sehr gefährliche Situationen ab Rosensteingasse durch Raser·innen und LKW vor allem auch für Radfahrer·innen; und insbesondere für Kinder (Schulen!!!)! | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7001&lng=16.326713562012&lat=48.219297317382&zoom=15 |
16.323623657227 | 48.220626906873 | 4 | 7003 | 91701 | Wien - Hernals | Probleme bei der Straßenquerung | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7003&lng=16.323623657227&lat=48.220626906873&zoom=15 |
16.328773498535 | 48.217810423717 | 5 | 7008 | 91701 | Wien - Hernals | Autoraser·innen in der Weißgasse bis Geblergasse trotz 30km/h-Beschränkung, für den Überholvorgang (ohne Sicherheitsabstand) von Radfahrer·innen fahren viele auf dem Gehsteig weiter (Hauseinfahrt Nr. 40)! Es gibt weder Bodenschwelle noch Tempo-Anzeigen… | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7008&lng=16.328773498535&lat=48.217810423717&zoom=15 |
16.328387260437 | 48.216473612259 | 6 | 7016 | 91701 | Wien - Hernals | überhöhte Geschwindigkeit der Autofahrer·innen gilt offenbar als "normal" (wird nicht überwacht/ geahndet), tw höchst gefährliche Situationen zB auch für Radfahrer·innen, vor allem für Kinder (Schulen, Kindergarten!!!) | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7016&lng=16.328387260437&lat=48.216473612259&zoom=15 |
16.291029453278 | 48.233730106991 | 7 | 7021 | 91701 | Wien - Hernals | Extrem enger Gehsteig; wenn Leute aus beiden Richtungen kommen, muss eine:r auf die Straße ausweichen, wo man aufgrund der Kurve und des hohen Tempos des KfZ-Verkehrs jedoch erst spät gesehen wird. | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7021&lng=16.291029453278&lat=48.233730106991&zoom=15 |
16.322901937124 | 48.224158014536 | 8 | 7043 | 91701 | Wien - Hernals | 4 Sekunden Grünphase beim Queeren der Lidlgasse bzw. Wattgasse für 4 Fahrstreifen. | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7043&lng=16.322901937124&lat=48.224158014536&zoom=15 |
16.284023523331 | 48.238765919588 | 9 | 7280 | 91701 | Wien - Hernals | Wir wohnen in der Neuwaldeggerstrasse, die seit Jahren für immer mehr Einpendler aus Tulln , Mödling , Purkersdorf etc. als Schleichweg benutzt wird.
Es wird wirklich von Jahr zu Jahr schlimmer.
Das Problem für Fußgänger ist , dass durch die viel zu schnell fahrenden Autos die Radfahrer mit Kindern auf den südlich gelegenen Gehweg ( ungerade Nummern) ausweichen, da der schmale Radweg stadtauswärts nur für geübte Rennfahrer geeignet ist.
Der nördliche Gehweg ( gerade Nummern) ist bis zum Tiroler Studentenheim zu schmal.
Eltern mit noch unsicheren Kindern müssen diesen Ausweg = Gehsteig nehmen, natürlich auch Kinder, die mit dem Roller in die Schule fahren und Skateboarder und e-scooter.
Es gibt kreative Väter, die auf der Straße hinunterdonnern, parallel zu ihren Kindern am Gehsteig. ( das Haus zu verlassen ist oft mit Gefahren verbunden) Ich habe auch die Hundebesitzer vergessen, die oft mit 2 bis 3 Hunden an der Leine das Platzangebot ( wegen der Leinen und den Schwierigkeiten damit ) verringern und so das Gehen für den gemeinen Spaziergänger älteren Datums gefährlich machen.
Da wird der Platz schon eng.
Und interessanterweise parken vor allem am oberen Teil der Neuwaldeggerstraße extrem lange Autos, die mit ihrer Schnauze den Weg nochmals verengen. Ich abe Fotos.
Mein Vorschlag zu dieser Misere:
A) Bitte Tempo 30 , eventuell Barrieren ( Hupferl), um die 30 zu sichern. Einsatzfahrzeuge können dann den Radweg ohne Barrieren nutzen.
Die gängige Argumentation bei persönlicher Vorsprache lautet :“ was wollns denn , sie leben eh im Grünen“ oder, „ das ist eine Landesstraße , da könn ma nix machen“.
B) Viel mehr Zebrastreifen . Ältere Personen haben oft extreme Schwierigkeiten, diese Straße heil zu überqueren und es ist nicht zumutbar, dass sie einen langen Umweg für eine Überquerung nehmen müssen. ( es gibt nur einen Zebrastreifen vor dem Tiroler Studentenheim).
C) Vor allem im Bereich der Endstation der Linie 43 sind die Gehsteige viel zu eng. Der parallele Weg ( Name?) , der zur endenden Dornbacherstraße und der Bushaltestelle und weiter zur Neuwaldeggerstraße führt, ist gut, nur wie kommt man dort über die Straße?
| 2024-04-17 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7280&lng=16.284023523331&lat=48.238765919588&zoom=15 |
16.336841583251957 | 48.21765315359215 | 10 | 7430 | 91701 | Wien - Hernals | Schutzweg zur Haltestelle ist gefährlich, weil viele Motorradfahrer am Radlweg fahren, wenn die Autospur staut. | 2024-04-18 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7430&lng=16.336841583251957&lat=48.21765315359215&zoom=15 |
16.338736582732 | 48.215526655522 | 11 | 7620 | 91701 | Wien - Hernals | zu wenig Platz zum Gehen | 2024-04-18 | zu wenig Platz beim Gehen | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7620&lng=16.338736582732&lat=48.215526655522&zoom=15 |
16.338887056050375 | 48.21627677877389 | 12 | 7623 | 91701 | Wien - Hernals | Gehsteig lädt aufgrund mangelnder Poller, etc. zum halten von KFZ (Handwerker, Zusteller, etc). Der gesamte Gehsteig wird oft von kfz versperrt. | 2024-04-18 | zu wenig Platz beim Gehen | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7623&lng=16.338887056050375&lat=48.21627677877389&zoom=15 |
16.31128549575806 | 48.22507188392068 | 13 | 7625 | 91701 | Wien - Hernals | Ample oder Unterführung wäre fein. Kinder müssen erst in die Gegenrichtung zur nächsten Ampel gehen, wenn sie die Hernalser Hauptsraße von Richtung Kongresspark aus zur Alszeile oder zum Stadion oder zur Blauen Schule sicher queren wollen. Für ältere Personen auf dem Weg zu den Friedhöfen an der Alszeile ist es ebenfalls viel zu schwierig. | 2024-04-18 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7625&lng=16.31128549575806&lat=48.22507188392068&zoom=15 |
16.339335710103523 | 48.217608128656344 | 14 | 7626 | 91701 | Wien - Hernals | Die Querungsphase ist 4 sekunden grün, mit einem dreijährigen Kind ist es unmöglich diese Querung zu gehen ohne bei rot noch auf der Straße zu sein. | 2024-04-18 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7626&lng=16.339335710103523&lat=48.217608128656344&zoom=15 |
16.306293904781345 | 48.22437602028408 | 15 | 7670 | 91701 | Wien - Hernals | Sichere Straßenquerung besonders für Schüler aus dem Hort Rosenackerstraße nicht möglich. Autos aus der Güpferlingstr./Sandleitenstr. kommen mit hoher Geschwindigkeiten, Straßenbahn und abbiegende Autos in/aus Steinmüllergadse und Rosenacketstr. müssen ebenfalls beachtet werden. | 2024-04-18 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7670&lng=16.306293904781345&lat=48.22437602028408&zoom=15 |
16.333204507827762 | 48.21441471136276 | 16 | 7858 | 91701 | Wien - Hernals | In der direkten Phalanx Hubergasse-Steinergasse ist die Überquerung der Ottakringerstraße hoch problematisch. Warum? Viele Kinder/Schüler des GRG17 Geblergasse nutzen diese direkte Linie zur Schule, kommend von der Hubergasse und überqueren riskant zur Steinergasse (bzw. retour nach Schulende). Natürlich wissend, dass es bei Bergsteiggasse und Kalvarienberggasse jeweils Zebrastreifen gibt - ist die tägliche Beobachtung dennoch oft haarsträubend, wie Kinder/Jugendliche dort die Straße überqueren. Die Kombi aus Fließverkehr Ottakringer Str., aus Hubergasse in Ottakringer Str. einbiegenden Fahrzeugen und potenziellen Straßenbahnen aus beiden Richtungen ist sehr gefährlich für Kinder. | 2024-04-19 | Probleme bei Straßenquerung, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7858&lng=16.333204507827762&lat=48.21441471136276&zoom=15 |
16.326115538594372 | 48.21809572125698 | 17 | 7873 | 91701 | Wien - Hernals | Die Rosensteingasse ist zwischen Hernalser Hauptstraße und Mayssengasse eine der hässlichsten Straßen Wiens und für Fußgänger eine Zumutung. Zwischen Geblergasse und Mariengasse ist sie auf der rechten Seite teilweise so schmal, dass zwei entgegenkommende Personen kaum aneinander vorbei kommen. Es fehlen Bäume oder irgendeine andere Art der Begrünung, die geparkten Fahrzeuge stehen Stoßstange an Stoßstange, neuerdings immer mehr Dienstwägen von Synlab.
Im Abschnitt zwischen Mayssengasse und Lorenz-Bayer-Platz ist die Verbesserung bereits gelungen: Der Gehsteig wurde auf Kosten der Parkspur verbreitert, und es wurden Bäume gesetzt - wunderschön. | 2024-04-19 | zu wenig Platz beim Gehen, Hitze | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7873&lng=16.326115538594372&lat=48.21809572125698&zoom=15 |
16.339022219181064 | 48.216866795722574 | 18 | 7883 | 91701 | Wien - Hernals | An der Ecke sind 2 Ampelübergänge. Wartet man am Eck, steht man unweigerlich den Leuten im Weg, die um die Ecke biegen müssen. Generell ist hier wenig Platz, eine Erweiterung des Gehsteigs wäre von Vorteil. | 2024-04-19 | zu wenig Platz beim Gehen | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7883&lng=16.339022219181064&lat=48.216866795722574&zoom=15 |
16.338890790939335 | 48.21696687830401 | 19 | 7887 | 91701 | Wien - Hernals | Sehr lange rote Ampelphase für Fußgänger, die die Hernalser Hauptstraße queren möchten/müssen. | 2024-04-19 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7887&lng=16.338890790939335&lat=48.21696687830401&zoom=15 |
16.29864454270319 | 48.228639694519856 | 20 | 7976 | 91701 | Wien - Hernals | Da ist ein Kindergarten und ich kann da kaum mit dem Kinderwagerl fahren, vorallem zu Stoßzeiten | 2024-04-19 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7976&lng=16.29864454270319&lat=48.228639694519856&zoom=15 |
16.29353928546607 | 48.2319189321803 | 21 | 7982 | 91701 | Wien - Hernals | Genau da gehört ein Zebrastreifen hin! Die Neuwaldegger Strasse ist sehr gefährlich beim Strassenüberqueren.
Tempo 30 in der Neuwaldegger Strasse! Am besten mit Hupferl und Radarkontrolle! | 2024-04-19 | Probleme bei Straßenquerung, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7982&lng=16.29353928546607&lat=48.2319189321803&zoom=15 |
16.301853597183257 | 48.22826785829726 | 22 | 7983 | 91701 | Wien - Hernals | Die Ampel wird grundsätzlich so gut wie nie grün. Und selbst ich als Marathonläufer schaffe es nicht bei einer Grünphase über die Ampel. | 2024-04-19 | Probleme bei Straßenquerung, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7983&lng=16.301853597183257&lat=48.22826785829726&zoom=15 |
16.333837509155277 | 48.21623618696764 | 23 | 8016 | 91701 | Wien - Hernals | Der Gehsteig ist in der Geblergasse trotz unmittelbarer Nähe mehrerer Schulen, Kindergärten usw. viel zu schmal, man kann nicht einmal neben seinem Kind gehen sondern maximal im Gänsemarsch. Hier müssen Parkplätze fallen zu Gunsten einer Gehsteigverbreiterung. | 2024-04-19 | zu wenig Platz beim Gehen, Barrierefreiheit nicht gegeben | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=8016&lng=16.333837509155277&lat=48.21623618696764&zoom=15 |
16.337335109710697 | 48.21708832255307 | 24 | 8022 | 91701 | Wien - Hernals | Hier stehen Fußgänger*innen gefühlt ewig und warten auf eine kurze Grünphase. Es ist wirklich eine ärgerliche Zumutung. Noch schlimmer in der Nacht, wenn die Ampel im Blinkmodus ist: es bleibt eigentlich kein Auto stehen. Das wird dann zur Mutprobe... | 2024-04-19 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=8022&lng=16.337335109710697&lat=48.21708832255307&zoom=15 |
16.29892319440842 | 48.2286287335685 | 25 | 8107 | 91701 | Wien - Hernals | Auch hier ist der Gehsteig leider zu schmal. Ein Fußgängerüberweg wäre auch hier---in der Nähe vom Kindergarten---sehr Hilfreich um zum gegenüberliegenden Spielplatz zu gelangen. Ein Gehsteig würde eventuell auch mehr Bewusstsein bei den Autofahrern schaffen, dass hier ein Kindergarten ist und Vorsicht vor über-die-Straße-laufenden-Kindern geboten ist. | 2024-04-19 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=8107&lng=16.29892319440842&lat=48.2286287335685&zoom=15 |
16.309965848922733 | 48.22439404264114 | 26 | 8389 | 91701 | Wien - Hernals | Zu hohes Tempo des Durchzugsverkehrs; insbesondere unaufmerksame Autofahrer gefährden Fußgänger und Radfahrer. Eine sehr gute Möglichkeit, den Kfz-Durchzugsverkehr durch diese kleinen Gassen effektiv zu unterbinden, während die lokale Erreichbarkeit aller Gebietsteile (für den Quell- und Zielverkehr) gewährleistet bleibt, ist im Dokument https://www.familienrad.at/app/download/18565913525/Bericht_Ma%C3%9Fnahmenvorschl%C3%A4ge+Kongressparkviertel_endg.pdf auf Seite 27 dargestellt. | 2024-04-20 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=8389&lng=16.309965848922733&lat=48.22439404264114&zoom=15 |
16.30881786346436 | 48.22578400686371 | 27 | 8390 | 91701 | Wien - Hernals | Autofahrer fahren die Paschinggasse mit viel zu hohem Tempo bergab, um in die Hernalser Hauptstraße einzubiegen, und gefährden Fußgänger (insb. auch Kinder), die die Paschinggasse queren (z. B. um zur Straßenbahnhaltestelle zu laufen). | 2024-04-20 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=8390&lng=16.30881786346436&lat=48.22578400686371&zoom=15 |
16.335355470877197 | 48.21801240601351 | 28 | 8635 | 91701 | Wien - Hernals | Rechtsabbieger sehen die Fußgänger, die um die Ecke stehen, zu spät... | 2024-04-22 | Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=8635&lng=16.335355470877197&lat=48.21801240601351&zoom=15 |
16.338611841202 | 48.215090297345 | 29 | 8842 | 91701 | Wien - Hernals | Probleme bei Straßenquerung
| 2024-04-24 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=8842&lng=16.338611841202&lat=48.215090297345&zoom=15 |
16.315327584743503 | 48.223507565637306 | 30 | 8870 | 91701 | Wien - Hernals | Zu Schulbeginn drängen sich Volkschüler und Eltern auf der schmalen Verkehrsinsel und warten auf die Grünphase oder es drängen einzelne Personen sich durch die Menge um die Bim noch zu erreichen. Vor den Schülern fahren die Autos im Morgenstress, hinter den Schülern fährt die Straßenbahn alle 2-3 Minuten ein. Hier sehe ich große Gefahr, dass Kinder vorne auf die Fahrbahn fallen, wenn der Andrang von Hinten zu groß wird.... Viel zu wenig Platz zum Warten auf die Grünphase an allen Möglichkeiten. | 2024-04-24 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Mangelnde Sicherheit, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=8870&lng=16.315327584743503&lat=48.223507565637306&zoom=15 |
16.333534893272763 | 48.217712840820866 | 31 | 8977 | 91701 | Wien - Hernals | in der inneren Hernalser Hauptstraße, die als Einbahn Richtung Gürtel geführt wird, gibt es viel zu viel Lärm.
Entweder die PKWs stauen hier oder sie rasen, vor allem nachts. Der Mehrzweckstreifen für den Radverkehr ist zu schmal und baulich nicht getrennt, man fährt entlang der Parkenden Autos (Dooringgefahr!), Als zu fußgehender Mensch kann man kaum queren, denn die Strecke ist kurvenreich. | 2024-04-25 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr, Hitze | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=8977&lng=16.333534893272763&lat=48.217712840820866&zoom=15 |
16.335816979408268 | 48.217097342803946 | 32 | 9006 | 91701 | Wien - Hernals | Zu hohes Tempo im Verhältnis zur Breite / zum Platzangebot der Straße: In diesem Bereich ist Tempo 50 (und höher) viel zu schnell und vor allem viel zu laut! | 2024-04-25 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=9006&lng=16.335816979408268&lat=48.217097342803946&zoom=15 |
16.32429420948029 | 48.21713695935972 | 33 | 9482 | 91701 | Wien - Hernals | Symbolisch für alle Quergassen in diesem Viertel:
Gehwege sind oft viel zu schmal, teilweise unpassierbar mit Kinderwagen / Rollstuhl. Dafür beidseitig Parkstreifen.
Begrünung, Aufenthaltsqualität ist nicht vorhanden. | 2024-05-03 | zu wenig Platz beim Gehen, Hitze | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=9482&lng=16.32429420948029&lat=48.21713695935972&zoom=15 |
16.334856748580936 | 48.21636667557367 | 34 | 9740 | 91701 | Wien - Hernals | Der Gehsteig hier (und auch im weiteren Verlauf der Geblergasse) ist viel zu schmal. | 2024-05-08 | zu wenig Platz beim Gehen, Barrierefreiheit nicht gegeben | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=9740&lng=16.334856748580936&lat=48.21636667557367&zoom=15 |
16.315394639968876 | 48.223584404811355 | 35 | 10108 | 91701 | Wien - Hernals | Die extrem lange Wartezeit bei der Überquerung des Zebrastreifens ist ein Ärgernis beim Zugang zur S-Bahn Station Hernals. | 2024-05-17 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=10108&lng=16.315394639968876&lat=48.223584404811355&zoom=15 |
16.32126867771149 | 48.221534445449265 | 36 | 10285 | 91701 | Wien - Hernals | Selbst als schnelle Fußgängerin ist es unmöglich ausschließlich bei Grün die Hernalser Hauptstraße zu überqueren.Mittlerweile wurde immerhin die Ampel dahingehend aufgerüstet, dass bei der Hälfte die "Räumungsphase" zu blinken beginnt. Wie gehbehinderte Personen hier rüberkommen sollen ist mir schleierhaft. | 2024-05-21 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=10285&lng=16.32126867771149&lat=48.221534445449265&zoom=15 |
16.29193308893801 | 48.23154857805148 | 37 | 10397 | 91701 | Wien - Hernals | Zebrastreifen für Schulkinder fehlt, die von der Promenadegasse kommen | 2024-05-22 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=10397&lng=16.29193308893801&lat=48.23154857805148&zoom=15 |
16.30804002285004 | 48.2250014414584 | 38 | 10426 | 91701 | Wien - Hernals | Hier wurde ich schon öfters von Autos überrascht, die zu schnell die Paschinggasse entlang fuhren und bei der Kreuzung quasi ungebremst weiterfahren. Nicht nur beim Radeln unangenehm, auch beim Gehen. | 2024-05-22 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=10426&lng=16.30804002285004&lat=48.2250014414584&zoom=15 |
16.332319378852848 | 48.21821431977759 | 39 | 10433 | 91701 | Wien - Hernals | Die gesamte Kreuzung Kalvarienberggasse # Hernalser Hauptstraße hat zu wenig Platz für Zufußgehende. Man könnte hier einfach die Abbiegespur entferenen, den Taxistand nach hinten versetzen, die Zeitungskästen am Gehsteig entfernen | 2024-05-22 | zu wenig Platz beim Gehen | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=10433&lng=16.332319378852848&lat=48.21821431977759&zoom=15 |
16.301640272140506 | 48.228174889414646 | 40 | 10447 | 91701 | Wien - Hernals | Gefährlicher Schutzweg. Sehr unübersichtlich für Autofahrer und Fußgänger. Dringend eine zweite Ampel an der Kreuzung erforderlich. | 2024-05-22 | Probleme bei Straßenquerung, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=10447&lng=16.301640272140506&lat=48.228174889414646&zoom=15 |
16.291279378750428 | 48.231968752455906 | 41 | 10466 | 91701 | Wien - Hernals | Beidseitig sehr schmaler Gehsteig. Mit Kinderwagen kaum/nicht begehbar, mit Rollstuhl schon gar nicht. Im Sommer wachsen die Brennessel die 30cm Gehsteig auch noch zu. Der Weg führt genau zur Volksschule und wird beim abholen und bringen entsprechend viel befahren. Wenn man den Brennessel ausweichen will oder ein Kind stolpert liegt es auf der Straße | 2024-05-22 | zu wenig Platz beim Gehen, Barrierefreiheit nicht gegeben | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=10466&lng=16.291279378750428&lat=48.231968752455906&zoom=15 |
16.326325535678734 | 48.21925025688769 | 42 | 10575 | 91701 | Wien - Hernals | Der gehsteig ist enorm schmal, durch einen hydranten kommt man mit kinderwagen/Rollstuhl kaum durch. | 2024-05-24 | zu wenig Platz beim Gehen | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=10575&lng=16.326325535678734&lat=48.21925025688769&zoom=15 |
16.326198577880863 | 48.21879692529641 | 43 | 10676 | 91701 | Wien - Hernals | Der Gehsteig zwischen Hernalser Hauptstraße und Maissengasse ist zu schmal und der Bodenbelag sehr uneben. Oftmals stehen auch noch die Müllcontainer der Fa Synlab am Gehsteig. Mit Kinderwagen oder Einkaufswagen ist ein Vorbeigehen unmöglich. | 2024-05-27 | zu wenig Platz beim Gehen, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Hitze | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=10676&lng=16.326198577880863&lat=48.21879692529641&zoom=15 |
16.32481455802918 | 48.21829652832006 | 44 | 10677 | 91701 | Wien - Hernals | Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in der Gschwandnergasse ist zu hoch. Sie wird als schnelle Süd-Nord-Verbindung von der Ottakringerstraße zur Hernalser Hauptstraße genutzt. | 2024-05-27 | Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=10677&lng=16.32481455802918&lat=48.21829652832006&zoom=15 |
16.319965124130253 | 48.21744584223526 | 45 | 10737 | 91701 | Wien - Hernals | An dieser Stelle die Wattgasse zu überqueren erfordert Todesmut und/oder Geduld. Während man auf eine Lücke in der Autokolonne wartet kann man gut beobachten, dass diese Straße auch für den Fahrradverkehr nicht funktioniert. Der aufgemalte Fahrradstreifen wird auch von Kleinstwägen - ohne Not - in Anspruch genommen. | 2024-05-29 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=10737&lng=16.319965124130253&lat=48.21744584223526&zoom=15 |
16.327231228351597 | 48.21911681937205 | 46 | 10844 | 91701 | Wien - Hernals | Die Straßenbahnhaltestelle Rosensteingasse liegt auf einer Verkehrsinsel, die viel zu wenig Platz bietet. Vor allem im Bereich der Wartehäuschen können nicht einmal 2 Personen nebeneinander gehen. Beim Ein-und Aussteigen herrscht deshalb großes Gedränge. | 2024-06-04 | zu wenig Platz beim Gehen, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=10844&lng=16.327231228351597&lat=48.21911681937205&zoom=15 |
16.331627368927006 | 48.216460250824525 | 47 | 11015 | 91701 | Wien - Hernals | Der Gehsteig ist in diesem Teil der Geblerg viel zu schmal | 2024-06-06 | zu wenig Platz beim Gehen, Barrierefreiheit nicht gegeben, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=11015&lng=16.331627368927006&lat=48.216460250824525&zoom=15 |
16.311156749725345 | 48.22505504863204 | 48 | 11584 | 91701 | Wien - Hernals | Der Weg zur nächsten Ampel ist *viel* zu weit. Auch Zebrastreifen gibt es auf der Hernalser Hauptstraße keine mehr - der letzte wurde schon von Jahren von der Bezirksverwaltung weggefräst. | 2024-06-15 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=11584&lng=16.311156749725345&lat=48.22505504863204&zoom=15 |
16.318272650241855 | 48.22261407840068 | 49 | 11590 | 91701 | Wien - Hernals | Weg zur nächsten Ampel ist viel zu weit. Queren vor Ort ist wegen des Verkehrs und dessen Geschwindigkeit mit unabsehbarer Wartezeit und einigen Risiko verbunden. Generell ist der Abstand zwischen Fußgängerampeln auf der Hernalser Hauptstraße *viel* zu groß. Laut Aussage von „Sag‘s Wien“ ist es Absicht, den Individualverkehr zu bevorzugen. | 2024-06-15 | Probleme bei Straßenquerung, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=11590&lng=16.318272650241855&lat=48.22261407840068&zoom=15 |
16.320914626121525 | 48.220540384735976 | 50 | 11603 | 91701 | Wien - Hernals | Die Wattgasse zu Fuß (oder übrigens auch mit dem Fahrrad, selbst auf den vorgesehenen Radrouten) zu überqueren frisst unabsehbare Zeit und Nerven. Zu den Spitzenzeiten ist der Verkehr sehr dicht und wartet man ewig auf eine Lücke.Laut Auskunft von "Sag's Wien" gibt es mit Absicht keine Querungshilfen: Sie würden den Autoverkehr zu sehr aufhalten, außerdem wären Zebrastreifen viel zu gefährlich. | 2024-06-15 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=11603&lng=16.320914626121525&lat=48.220540384735976&zoom=15 |
16.314372820149558 | 48.22396080136237 | 51 | 11652 | 91701 | Wien - Hernals | Die Zeit die die Ampel grün ist , ist für Fußgänger mit Beeinträchtigung oder kleine Kinder kaum schaffbar. Auf beiden Seiten muss man in der prallen Sonne warten weil Bäume fehlen. | 2024-06-16 | Probleme bei Straßenquerung, Hitze | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=11652&lng=16.314372820149558&lat=48.22396080136237&zoom=15 |
16.325943768024448 | 48.21763170762866 | 52 | 11774 | 91701 | Wien - Hernals | Kreuzung, vor allem mit Kindern sehr schwer passierbar. Kommt man aus der Lobenhauerngasse muss man erst mitten auf der Straße stehen, um überhaupt nach rechts etwas sehen zu können. Teilweise wird dies noch zusätzlich von Parkern in 2ter Reihe erschwert. Nächster sicherer Übergang erst in 200m (Mayssengasse oder Hernalser Hauptstraße) | 2024-06-27 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=11774&lng=16.325943768024448&lat=48.21763170762866&zoom=15 |
