14.297289848328 | 48.290346170448 | 1 | 6959 | 40101 | Linz | Fußgängerampel nur sehr kurz grün, Gefährdung durch abbiegende KFZ | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=6959&lng=14.297289848328&lat=48.290346170448&zoom=15 |
14.301873743534 | 48.290281923934 | 2 | 7020 | 40101 | Linz | Fehlende Querungsmöglichkeit auf dieser Seite der Kreuzung | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7020&lng=14.301873743534&lat=48.290281923934&zoom=15 |
14.30185765028 | 48.290551401825 | 3 | 7022 | 40101 | Linz | Fußgängerampel so geschaltet, dass man nicht die ganze Straße auf einmal überqueren kann und man auf der Insel in der Mitte landet. Grünzeiten sind sehr kurz, was vor allem für die Bewohner des angrenzenden Altenheims ein Problem darstellt. | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7022&lng=14.30185765028&lat=48.290551401825&zoom=15 |
14.296131134033 | 48.288952359883 | 4 | 7026 | 40101 | Linz | Gehsteig viel zu schmal | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7026&lng=14.296131134033&lat=48.288952359883&zoom=15 |
14.295691251755 | 48.292180731228 | 5 | 7029 | 40101 | Linz | Beleuchtung an der falschen Stelle. Beleuchtung der Straße beleuchtet nicht den Schutzweg, was vor allem nachts und im Winter zu gefährlichen Situationen führt | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7029&lng=14.295691251755&lat=48.292180731228&zoom=15 |
14.286507368088 | 48.305937836265 | 6 | 7033 | 40101 | Linz | Mangelnde Qualität für FußgängerInnen durch KFZ-Verkehr am Hauptplatz | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7033&lng=14.286507368088&lat=48.305937836265&zoom=15 |
14.302160739899 | 48.285306142856 | 7 | 7040 | 40101 | Linz | Bulgariplatz durch MIV durchschnitten, eine Überquerung als Fußgänger ist äußerst mühsam | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7040&lng=14.302160739899&lat=48.285306142856&zoom=15 |
14.298378825188 | 48.294584477159 | 8 | 7044 | 40101 | Linz | Keine Möglichkeit der Straßenquerung (ohne großen Umweg zur nächsten Ampel); zu wenig Platz für die Doppelnutzung als Rad- und Fußweg; KFZ-Verkehr zu schnell | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7044&lng=14.298378825188&lat=48.294584477159&zoom=15 |
14.306039214134 | 48.28923255277 | 9 | 7084 | 40101 | Linz | Keine Querungsmöglichkeit | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7084&lng=14.306039214134&lat=48.28923255277&zoom=15 |
14.281977117062 | 48.303702335944 | 10 | 7086 | 40101 | Linz | Gehsteige beidseitig der Straße viel zu schmal, mit Rollstuhl oder Kinderwagen kaum nutzbar | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7086&lng=14.281977117062&lat=48.303702335944&zoom=15 |
14.301221966743 | 48.291855940249 | 11 | 7087 | 40101 | Linz | Zu schmaler Gehsteig, Stufen verhindern Barrierefreiheit, teilweise parken KFZ zu weit in den Gehsteig | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7087&lng=14.301221966743&lat=48.291855940249&zoom=15 |
14.29594874382 | 48.288247409196 | 12 | 7088 | 40101 | Linz | Sichere Querungsmöglichkeit fehlt | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7088&lng=14.29594874382&lat=48.288247409196&zoom=15 |
14.296699762344 | 48.289186151506 | 13 | 7089 | 40101 | Linz | Sichere Querungsmöglichkeit fehlt | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7089&lng=14.296699762344&lat=48.289186151506&zoom=15 |
14.303720654111 | 48.292219094093 | 14 | 7109 | 40101 | Linz | Hier fehlt ein Schutzweg, es gibt zwar eine Mittelinsel, aber die Autofahrer*innen fahren teilweise sehr schnell und sind unsicher, ob sie stehen bleiben sollen, das führt zu gefährlichen Situationen. Der Bedarf ist groß, da viele Leute, die zu Fuß einkaufen gehen, hier die Straße queren. | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7109&lng=14.303720654111&lat=48.292219094093&zoom=15 |
14.318089485223 | 48.264400663566 | 15 | 7142 | 40101 | Linz | zu wenig Platz zum Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Verkehrssicherheit, Hitze | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7142&lng=14.318089485223&lat=48.264400663566&zoom=15 |
14.322524070658 | 48.254715027185 | 16 | 7144 | 40101 | Linz | Hotelgäste parken am Gehsteig | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7144&lng=14.322524070658&lat=48.254715027185&zoom=15 |
14.305250644684 | 48.317775613384 | 17 | 7159 | 40101 | Linz | Hafenstraße bei Einmündung Am Winterhafen: Sichere Querung "Am Winterhafen" Richtung Zebrastreifen 30 Meter östlich ist nicht gegeben: Mit Zwillingskinderwagen oder Rollstuhl / Rollator kann die Stelle bei Haus Nr. 33 nicht überschritten werden ohne auf die Busspur auszuweichen. | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7159&lng=14.305250644684&lat=48.317775613384&zoom=15 |
14.287234246731 | 48.301156279774 | 18 | 7164 | 40101 | Linz | Straßenrand zum Gehen zu schmal - dafür dass hier viele Menschen durchgehen, oft Touristen in Gruppen.
Ausweichen wird schwierig, da oft zu viele Autos durchfahren (für eine Begegnungszone!), und deswegen fahren auch noch die Radfahrer auf dem Gehweg | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Kfz-Verkehr | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7164&lng=14.287234246731&lat=48.301156279774&zoom=15 |
14.301983714104 | 48.288320581745 | 19 | 7173 | 40101 | Linz | Barrierefreiheit nicht gegeben | 2024-04-16 | Barrierefreiheit nicht gegeben | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7173&lng=14.301983714104&lat=48.288320581745&zoom=15 |
14.301769137383 | 48.288582931243 | 20 | 7174 | 40101 | Linz | Barrierefreiheit nicht gegeben | 2024-04-16 | Barrierefreiheit nicht gegeben | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7174&lng=14.301769137383&lat=48.288582931243&zoom=15 |
14.307562708855 | 48.277966516381 | 21 | 7175 | 40101 | Linz | Radweg und Fußweg tauschen die Seite | 2024-04-16 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7175&lng=14.307562708855&lat=48.277966516381&zoom=15 |
14.303287267685 | 48.281864931794 | 22 | 7176 | 40101 | Linz | Barrierefreiheit nicht gegeben | 2024-04-16 | Barrierefreiheit nicht gegeben | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7176&lng=14.303287267685&lat=48.281864931794&zoom=15 |
14.304349422455 | 48.26511963239 | 23 | 7178 | 40101 | Linz | Mangelnde Verkehrssicherheit | 2024-04-16 | Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7178&lng=14.304349422455&lat=48.26511963239&zoom=15 |
14.311237335205 | 48.277495259199 | 24 | 7179 | 40101 | Linz | Umweg für Fußgänger:innen bei der Straßenquerung | 2024-04-16 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7179&lng=14.311237335205&lat=48.277495259199&zoom=15 |
14.297166466713 | 48.294918173106 | 25 | 7181 | 40101 | Linz | Probleme bei Straßenquerung, Mangelnde Verkehrssicherheit | 2024-04-16 | Probleme bei Straßenquerung, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7181&lng=14.297166466713&lat=48.294918173106&zoom=15 |
14.312546253204 | 48.291259889892 | 26 | 7182 | 40101 | Linz | Barrierefreiheit nicht gegeben | 2024-04-16 | Barrierefreiheit nicht gegeben | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7182&lng=14.312546253204&lat=48.291259889892&zoom=15 |
14.313420653343 | 48.293294284614 | 27 | 7183 | 40101 | Linz | Probleme bei Straßenquerung | 2024-04-16 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7183&lng=14.313420653343&lat=48.293294284614&zoom=15 |
14.293357729912 | 48.300827977373 | 28 | 7184 | 40101 | Linz | Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben
| 2024-04-16 | Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7184&lng=14.293357729912&lat=48.300827977373&zoom=15 |
14.287899434566 | 48.306795971195 | 29 | 7186 | 40101 | Linz | Barrierefreiheit nicht gegeben
| 2024-04-16 | Barrierefreiheit nicht gegeben | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7186&lng=14.287899434566&lat=48.306795971195&zoom=15 |
14.309177398682 | 48.329330673063 | 30 | 7187 | 40101 | Linz | Barrierefreiheit nicht gegeben | 2024-04-16 | Barrierefreiheit nicht gegeben | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7187&lng=14.309177398682&lat=48.329330673063&zoom=15 |
14.295093119144441 | 48.28740859443479 | 31 | 7188 | 40101 | Linz | In der Nacht, während die Ampel beim Zebrastreifen gelb blinkt, bleiben Autos nahezu nie stehen und fahren darüber hinaus oft mit überhöhter Geschwindigkeit, auch wenn Fußgänger gut sichtbar beim Zebrastreifen warten, um die Straße zu überqueren. | 2024-04-16 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7188&lng=14.295093119144441&lat=48.28740859443479&zoom=15 |
14.288417100906374 | 48.264958936626016 | 32 | 7194 | 40101 | Linz | Bei der Bedarfsgesteuerten Ampel ist nach dem Drücken die Rotphase noch viel zu lange. Schulkinder, die den Weg täglich nützen, wissen das und gehen daher oft bei Rot über die Straße. Darüber hinaus bleiben schnell fahrende KFZ oft nicht stehen, sondern fahren bei "dunkelgelb" noch über den Zebrastreifen, oft direkt vor wartenden Kindern. | 2024-04-16 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7194&lng=14.288417100906374&lat=48.264958936626016&zoom=15 |
14.294639825820923 | 48.28925039939821 | 33 | 7197 | 40101 | Linz | Eine Unterführung unter dem Bahnhof zur Unionstraße würde den Bahnhof aufwerten, ihn hinsichtlich Erreichbarkeit von verschiedenen Seiten auf einen Stand mit vielen Bahnhöfen, die in den letzten Jahren eine Unter/Überführung in beide Richtung erhalten haben (Wien Hbf, Wels, Attnang Puchheim, Salzburg, ...) bringen, den Verkehr reduzieren, die Öffis entlasten und den ganzen Stadtteil aufwerten.
Eine solche Unterführung gibt es sogar bereits, sie müsste nur öffentlich zugänglich gemacht werden, anstatt nur von ÖBB-Mitarbeitenden benützt werden zu dürfen. | 2024-04-16 | zu wenig Platz beim Gehen, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7197&lng=14.294639825820923&lat=48.28925039939821&zoom=15 |
14.29386466741562 | 48.28103672190604 | 34 | 7199 | 40101 | Linz | Verkehrsinsel vorhanden, Zebrastreifen fehlt | 2024-04-16 | Probleme bei Straßenquerung, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7199&lng=14.29386466741562&lat=48.28103672190604&zoom=15 |
14.285176992416 | 48.300836303837 | 35 | 7253 | 40101 | Linz | Schlecht einsehbarer Zebrastreifen und trotz Begegnungszone zu hohe Geschwindigkeit des MIV. Viele Schülerinnen in der Früh und zu Mittag! | 2024-04-17 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7253&lng=14.285176992416&lat=48.300836303837&zoom=15 |
14.282770157079 | 48.300553200044 | 36 | 7254 | 40101 | Linz | Gehsteig unter 1m Breite bei hoher Fußgängerinnen Frequenz! | 2024-04-17 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7254&lng=14.282770157079&lat=48.300553200044&zoom=15 |
14.286800623213 | 48.301925879226 | 37 | 7256 | 40101 | Linz | Begegnungszone aber zu viel MIV mit SUVs. Platz begrenzt, zusätzlich aber noch Parkplätze. Lösung: Fussgänger zone+Parkplätze auflassen! | 2024-04-17 | zu wenig Platz beim Gehen, Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7256&lng=14.286800623213&lat=48.301925879226&zoom=15 |
14.320378303527832 | 48.33517244592546 | 38 | 7367 | 40101 | Linz | Extrem wichtige Querung von Bim Haltestelle zur Uni. Eine Verkehrsberuhigung besonders im Bezug auf den Autobahnhalbanschluss ist unverzichtbar.
Effektiv sind hier 2 Spuren für KFZ, daher Straße auf max. 6m Breite verschmälern für kurze Schutzwege und niedrigere Geschwindigkeiten sowie Platz für die Bim Verlängerung.
Die Querung des Aubrunnerwegs sollte ohne Ampel für Fußgänger funktionieren | 2024-04-17 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7367&lng=14.320378303527832&lat=48.33517244592546&zoom=15 |
14.317588806152346 | 48.33187532364121 | 39 | 7408 | 40101 | Linz | Mittelinsel fehlt. Ein zweiter Zebrastreifen wurde entfernt. | 2024-04-18 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7408&lng=14.317588806152346&lat=48.33187532364121&zoom=15 |
14.294176077472041 | 48.3068081132165 | 40 | 7453 | 40101 | Linz | Sehr viele Fußgänger und Radfahrer überqueren die Kaisergasse (Kreuzung Kaisergasse, Lederergasse). Darunter befinden sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler.
Kreuzung ist gefährlich, Autos fahren viel zu schnell, Bus quert, Fahrräder kreuzen nicht nur die Lederergasse sondern auch die Kaisergasse.
Auch der errichtete Fahrradstreifen in der Lederergasse orientiert sich nicht an den Bedürfnissen vieler Radfahrer, die stadteinwärts Richtung Hauptplatz müssen und wird daher nicht so stark genutzt. | 2024-04-18 | Probleme bei Straßenquerung, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7453&lng=14.294176077472041&lat=48.3068081132165&zoom=15 |
14.29825667671351 | 48.312804721553555 | 41 | 7469 | 40101 | Linz | Die Ampel ist schlecht geschalten, lange rot obwohl keine Autos kommen. der Weg von der Donau kommend ist IMMER mit einer roten Ampel, obwohl kein Verkehr ist (busampel). Sinnlose Zeitverschwendung für Fußgänger. | 2024-04-18 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7469&lng=14.29825667671351&lat=48.312804721553555&zoom=15 |
14.291431903839113 | 48.29589401998635 | 42 | 7493 | 40101 | Linz | Entweder man zwängt sich an der vollen Bushaltestelle vorher oder man benutzt den unbefestigten Weg hinter den WCs. Vor allem bei Regen ziemlich dreckig, Befestigung wäre toll | 2024-04-18 | zu wenig Platz beim Gehen, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7493&lng=14.291431903839113&lat=48.29589401998635&zoom=15 |
14.283331632614138 | 48.30260149893013 | 43 | 7513 | 40101 | Linz | Der Gehweg ist zu schmal. Mit dem Kinderwagen ist es quasi unmöglich, hier zu fahren, ohne dass alle auf die Straße ausweichen müssen. | 2024-04-18 | zu wenig Platz beim Gehen | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7513&lng=14.283331632614138&lat=48.30260149893013&zoom=15 |
14.283194839954 | 48.302522994249 | 44 | 7514 | 40101 | Linz | zu wenig Platz zum Gehen | 2024-04-18 | zu wenig Platz beim Gehen | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7514&lng=14.283194839954&lat=48.302522994249&zoom=15 |
14.289315640926363 | 48.30796807812801 | 45 | 7521 | 40101 | Linz | Komplett uneinsichtige Kurve, Autos fahren viel zu schnell, auf Fußgängerinnen wird zu wenig geachtet. Gerade abends fahren Autos enorm schnell um die Kurve. | 2024-04-18 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7521&lng=14.289315640926363&lat=48.30796807812801&zoom=15 |
14.286904335021974 | 48.30555604186634 | 46 | 7527 | 40101 | Linz | Es gibt am gesamten Hauptplatz eigentl. keine Möglichkeit, als Fußgänger sicher die Straße zu überqueren. Es ist zwar Begegnungszone, aber man hat ggü Autos und Radfahrerinnen trotzdem immer das Nachsehen ä. | 2024-04-18 | Probleme bei Straßenquerung, Mangelnde Sicherheit, Hitze | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7527&lng=14.286904335021974&lat=48.30555604186634&zoom=15 |
14.286201596260073 | 48.245948971139505 | 47 | 7567 | 40101 | Linz | Dadurch, dass Autos mittlerweile sehr oft sehr groß gebaut sind, wird die Benützungsmöglichkeit des Gehweges oft durch die vor der Firma parkenden Autos eingeschränkt. Zusätzlich steht hier ein Laternenmast so, dass bei großen parkenden Autos zuweilen auf die schnell und stark befahrene Straße ausgewichen werden muss. Das ist insbesondere wenn man mit Kinderwagen/Rollstuhl/etc unterwegs ist bzw. nicht mehr gut zu Fuß ist gefährlich. Ganz besonders schwierig (unmöglich) wird es bei Schneelage, da der Schnee vom Straßenräumen oft den Gehweg zusätzlich verschmälert. (Ein schnelles Wechseln der Straßenseite ist hier aufgrund der Verkehrsdichte nicht unbedingt ratsam mit oben genannten Einschränkungen + die Bushaltestelle stadteinwärts liegt direkt nach dieser Stelle.) | 2024-04-18 | zu wenig Platz beim Gehen, Barrierefreiheit nicht gegeben | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7567&lng=14.286201596260073&lat=48.245948971139505&zoom=15 |
14.282923936843874 | 48.311086429415816 | 48 | 7583 | 40101 | Linz | Die Unterführung unter der Strassenbahnstation Rudolfstrasse ist ein echter städtischer Angstraum und die Rampen IMHO etwas zu steil, oberirdische Alternativen fehlen aber | 2024-04-18 | Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7583&lng=14.282923936843874&lat=48.311086429415816&zoom=15 |
14.284554719924929 | 48.32689646310992 | 49 | 7598 | 40101 | Linz | Die Unterführungen aus den 70er Jahren (geschätzt) sind einfach zu steil, oberirdische Alternativen fehlen. Auch eine praktikable Routenführung mit dem Fahrrad ist nicht vorhanden, weshalb die Unterführung auch mit dem Fahrrad verwendet wird. | 2024-04-18 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7598&lng=14.284554719924929&lat=48.32689646310992&zoom=15 |
14.298196434974672 | 48.32401806054792 | 50 | 7603 | 40101 | Linz | Die Unterführung unter der Freistädter Strasse ist 1. zu eng, wird 2. mangels Alternativen auch von Radfahrenden verwendet und ist 3. nicht hochwassersicher.
Eine oberirdische Alternative in Form eines Zebrastreifens und/oder einer Radfahrerüberfahrt existiert nicht. | 2024-04-18 | Probleme bei Straßenquerung, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7603&lng=14.298196434974672&lat=48.32401806054792&zoom=15 |
14.284994602203371 | 48.30808939055036 | 51 | 7606 | 40101 | Linz | Die Trennung zwischen Fuss- und Radverkehr nur durch eine Linie auf einer eigentlich ohnehin schon zu schmalen Fläche ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Der Radweg braucht hier eine eigene Spur und der Gehsteig sollte allein den zu Fuss gehenden Personen vorbehalten sein. | 2024-04-18 | zu wenig Platz beim Gehen, Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7606&lng=14.284994602203371&lat=48.30808939055036&zoom=15 |
14.283932447433473 | 48.30220183747872 | 52 | 7696 | 40101 | Linz | Hier ist eine Begegnungszone, insbesondere die Geschwindigkeitsbeschränkung von 20 km/h wird nicht eingehalten. | 2024-04-19 | Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7696&lng=14.283932447433473&lat=48.30220183747872&zoom=15 |
14.277098178863527 | 48.301723666987805 | 53 | 7712 | 40101 | Linz | 30er Zone wird nicht eingehalten; Markierung auf der Fahrbahn wäre sinnvoll | 2024-04-19 | Kfz-Verkehr | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7712&lng=14.277098178863527&lat=48.301723666987805&zoom=15 |
14.285493493080141 | 48.30390216118645 | 54 | 7713 | 40101 | Linz | Radfahrer in der Landhausdurchfahrt und am Platz vor dem Landhaus; Rücksichtslosigkeit gegenüber Fußgänger | 2024-04-19 | Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7713&lng=14.285493493080141&lat=48.30390216118645&zoom=15 |
14.284531284215115 | 48.30141405989248 | 55 | 7732 | 40101 | Linz | Autos fahren zu schnell.
Fußgänger sind gefährdet.
Ein unter Schutz gestellter Baum ist an der Ecke Steingasse/Walterstrasse entfernt und nie ersetzt worden. | 2024-04-19 | Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7732&lng=14.284531284215115&lat=48.30141405989248&zoom=15 |
14.290165901184084 | 48.321403459938715 | 56 | 7790 | 40101 | Linz | Volksschule 49/Kika/Hofer: es gibt keine Fußgängerverbindung zwischen Kika, Hofer und Volksschule 49 dahinter. Man muss über die Parkplätze laufen. | 2024-04-19 | zu wenig Platz beim Gehen, Kfz-Verkehr, Hitze | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7790&lng=14.290165901184084&lat=48.321403459938715&zoom=15 |
14.286341071128847 | 48.30630178714472 | 57 | 7816 | 40101 | Linz | Zugang zur Strassenbahnhaltestelle Hauptplatz durch starken, viel zu schnellen und ungeregelten Autoverkehr gefaehrlich, fuer eingeschraenkte Personen praktisch unmoeglich. Kein Zebrastreifen, keine Ampel vorhanden. | 2024-04-19 | Probleme bei Straßenquerung, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7816&lng=14.286341071128847&lat=48.30630178714472&zoom=15 |
14.299564361572267 | 48.31381215477628 | 58 | 7817 | 40101 | Linz | Ampel vom Ärztezentrum zur Holzstraße hat extrem lange rot-Zeiten. Ampel/Zebrastreifen nur auf einer Seite. Zusätzliches Überqueren der Zufahrt zum Ärztezentrum heißt immer noch einmal lange warten.
Generell schwierig, von der neuen Brücke in die Holzstraße zu gelangen. Straßerau/Hafenstraße ist auch mies gelöst. | 2024-04-19 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7817&lng=14.299564361572267&lat=48.31381215477628&zoom=15 |
14.283047318458559 | 48.32039218351599 | 59 | 7897 | 40101 | Linz | Hier ragen Autos kontinuierlich in den zu schmalen Geh-und Radweg. | 2024-04-19 | Sonstiges | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7897&lng=14.283047318458559&lat=48.32039218351599&zoom=15 |
14.284965097904207 | 48.30116520100498 | 60 | 7907 | 40101 | Linz | Beidseitig parkende Autos parallel zur Straße. Beim Queren der Straße sehr schlechte Sicht der Autofahrer auf Fußgänger bzw der Fußgänger auf entgegenkommende Autos | 2024-04-19 | Probleme bei Straßenquerung, Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7907&lng=14.284965097904207&lat=48.30116520100498&zoom=15 |
14.286697804927828 | 48.30210370584029 | 61 | 7916 | 40101 | Linz | Totales Chaos immer. Zuliefer-LKWs, Eltern-Taxis, viel zu wenig Platz, obwohl Begegnungszone hier extrem viel Verkehr, tlw viel zu schnell, jeder freie Platz wird als Parkplatz missbraucht | 2024-04-19 | Kfz-Verkehr, Mangelnde Sicherheit, Hitze | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7916&lng=14.286697804927828&lat=48.30210370584029&zoom=15 |
14.285614192485811 | 48.30188424712983 | 62 | 7919 | 40101 | Linz | Beidseitig viel zu schmale Gehsteige, tlw Müll auf den Gehsteigen von den anliegenden Geschäften | 2024-04-19 | zu wenig Platz beim Gehen, Barrierefreiheit nicht gegeben, Kfz-Verkehr | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7919&lng=14.285614192485811&lat=48.30188424712983&zoom=15 |
14.298338592052461 | 48.31274186113253 | 63 | 7922 | 40101 | Linz | Eine Fußgängerampel, die man drücken muss, damits Grün wird. Nach dem Drücken ist die Ampel EWIG rot, egal ob Autos kommen oder nicht. Dadurch queren viele Fußgänger bei Rot die Kreuzung, weil man wirklich ewig wartet. Obwohl 100 Meter vor und nach der Kreuzung normale Ampelschaltungen sind, ist diese nur bei Bedarf und wirklich sehr komisch | 2024-04-19 | Probleme bei Straßenquerung | https://map.vcoe.at/gehen/?entryid=7922&lng=14.298338592052461&lat=48.31274186113253&zoom=15 |
